メインの作業はデスクトップでこなし、成果物をクラウドにセーブしてクライアント先でモバイルノートでかるくプレゼン。
そんな時によく使うモバイルノートは持ち歩くことが最重要です。とにかく小さく軽くバッテリー長持ちは機種を主要3メーカーで調べてみました。
Dell もっと楽しく。小さく、でもハイパフォーマンスで。
スペック(性能)
CPU | AMD デュアルコア プロセッサー |
---|---|
OS | Windows® 7 Home Premium 正規版 64ビット (日本語版) |
ディスプレイ | 11.6” HD ワイドスクリーン (1366x768) 720p (WLED) |
RAM | 4GB |
HDD | 最大500GB1SATAハードドライブ (7200回転) |
外形寸法 | 292mm x 205mm x 24.3mm - 35mm |
重量 | 1.56 kg (最小構成時) |
最大駆動時間 | 最長約15時間の長時間駆動バッテリー (9セルバッテリー搭載時) |
おもとめはこちらから⇒Inspiron M102z
HP 快適さを持ち歩くパーフェクトモバイル
HP Pavilion dm1-4003TU スタンダードモデル(A3U47PA-AAAA)
スペック(性能)
CPU | インテル® Core™ i3-2367M プロセッサー(1.40 GHz、3MB L3キャッシュ) |
---|---|
OS | Windows® 7 Home Premium 正規版 (64bit) Service Pack 1(SP1) |
ディスプレイ | 11.6インチワイドHDウルトラクリアビュー・ディスプレイ(1366×768/最大1,677万色) |
RAM | 4GB(4096MB×1) PC3-10600 DDR3-SDRAM (最大4GB) |
HDD | 640GB ハードドライブ(シリアルATA、5,400rpm) |
外形寸法 | 292×216×20.5(最薄部)-34.5(最厚部)mm |
重量 | 約1.53kg (標準バッテリパック装着時) |
最大駆動時間 | 約10時間 |
Lenovo 妥協のないパフォーマンス、小型、軽量モデル
スペック(性能)
CPU | インテル Core i3-2367M プロセッサー (1.4GHz, 3MB L3, 1333MHz) |
---|---|
OS | Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版 |
ディスプレイ | 11.6型 HD (1,366×768) LEDバックライト,光沢なし |
RAM | 4GB PC3-10600 DDR3 (2スロット使用) |
HDD | 320GB ハード・ディスク・ドライブ, 5400rpm |
外形寸法 | 289.6 x 208 x 23.5mm (3セルバッテリー搭載時) |
重量 | 約1.4Kg(標準構成) |
最大駆動時間 | 約7.7時間(6セル・バッテリー搭載時) |
おもとめはこちらから⇒ThinkPad X121e